Contents
陸上のメダル数
2020年に東京オリンピックが開催されます。
開催する前に、2016年リオデジャネイロオリンピックまでにどれくらいのメダルを各国が獲得しているのを把握しておくと、オリンピックを見るときにまた違った見方ができるかもしれません。
今回、陸上種目のメダル数をランキング化しました。
陸上は最初の近代オリンピックである1896年のアテネ・オリンピックから実施されています。
※今回のランキングは、東ドイツ,西ドイツはドイツに。ソ連はロシアにメダル数を加算しています。
金メダル数
順位 | 国名 | 金メダル数 |
1 | アメリカ | 335 |
2 | ロシア | 87 |
3 | ドイツ | 72 |
4 | イギリス | 55 |
5 | フィンランド | 48 |
6 | ケニア | 30 |
7 | ポーランド | 24 |
8 | ジャマイカ | 23 |
9 | エチオピア | 22 |
10 | オーストラリア | 21 |
11 | スウェーデン | 19 |
11 | イタリア | 19 |
13 | フランス | 14 |
13 | カナダ | 14 |
15 | ルーマニア | 11 |
15 | チェコスロバキア | 11 |
17 | キューバ | 10 |
17 | ハンガリー | 10 |
17 | ニュージーランド | 10 |
20 | 南アフリカ | 8 |
20 | 中国 | 8 |
アメリカが他の追随を寄せ付けない圧倒的1位。
ちなみに日本は7枚となっています。
開催年 | メダリスト | 種目 |
1928年 | 織田幹雄 | 男子三段跳び |
1932年 | 南部忠平 | 男子三段跳び |
1936年 | 田島直人 | 男子三段跳び |
1936年 | 孫基禎 | 男子マラソン |
2000年 | 高橋尚子 | 女子マラソン |
2004年 | 室伏広治 | 男子ハンマー投げ |
2004年 | 野口みずき | 女子マラソン |
銀メダル数
順位 | 国名 | 銀メダル数 |
1 | アメリカ | 258 |
2 | ドイツ | 92 |
3 | イギリス | 80 |
4 | ロシア | 79 |
5 | ケニア | 37 |
6 | フィンランド | 35 |
7 | ジャマイカ | 33 |
8 | オーストラリア | 26 |
8 | フランス | 26 |
10 | スウェーデン | 21 |
11 | ポーランド | 19 |
12 | イタリア | 15 |
12 | カナダ | 15 |
14 | ルーマニア | 14 |
14 | キューバ | 14 |
14 | 南アフリカ | 14 |
17 | ハンガリー | 12 |
17 | ギリシャ | 12 |
19 | エチオピア | 10 |
20 | 日本 | 9 |
日本はぎりぎり20位にランクイン!
開催年 | メダリスト | 種目 |
1928年 | 人見絹枝 | 女子800m |
1932年 | 西田修平 | 男子棒高跳 |
1936年 | 原田正夫 | 男子三段跳 |
1936年 | 西田修平 | 男子棒高跳 |
1968年 | 君原健二 | 男子マラソン |
1992年 | 森下広一 | 男子マラソン |
1992年 | 有森裕子 | 女子マラソン |
2008年 | 塚原直貴 末續慎吾 高平慎士 朝原宣治 |
男子4×100mリレー |
2016年 | 山縣亮太 飯塚翔太 桐生祥秀 ケンブリッジ飛鳥 |
男子4×100mリレー |
銅メダル数
順位 | 国名 | 銅メダル数 |
1 | アメリカ | 206 |
2 | ロシア | 99 |
3 | ドイツ | 98 |
4 | イギリス | 66 |
5 | スウェーデン | 41 |
6 | フィンランド | 31 |
6 | カナダ | 31 |
8 | フランス | 29 |
9 | ケニア | 26 |
9 | オーストラリア | 26 |
9 | イタリア | 26 |
12 | ジャマイカ | 21 |
12 | エチオピア | 21 |
14 | ハンガリー | 18 |
15 | キューバ | 17 |
16 | ポーランド | 14 |
17 | ウクライナ | 13 |
18 | 中国 | 12 |
19 | ギリシャ | 11 |
19 | ニュージーランド | 11 |
日本は9枚で22位となります。
開催年 | メダリスト | 種目 |
1932年 | 南部忠平 | 男子走幅跳 |
1932年 | 大島鎌吉 | 男子三段跳 |
1936年 | 田島直人 | 男子走幅跳 |
1936年 | 大江季雄 | 男子棒高跳 |
1936年 | 南昇竜 | 男子マラソン |
1964年 | 円谷幸吉 | 男子マラソン |
1996年 | 有森裕子 | 女子マラソン |
2012年 | 室伏広治 | 男子ハンマー投げ |
2016年 | 荒井広宙 | 男子競歩50km |
総メダル数
順位 | 国名 | 総メダル数 |
1 | アメリカ | 799 |
2 | ロシア | 265 |
3 | ドイツ | 262 |
4 | イギリス | 201 |
5 | スウェーデン | 81 |
6 | フィンランド | 114 |
7 | カナダ | 60 |
8 | フランス | 69 |
9 | ケニア | 93 |
10 | オーストラリア | 73 |
11 | イタリア | 60 |
12 | ジャマイカ | 77 |
13 | エチオピア | 53 |
14 | ハンガリー | 40 |
15 | キューバ | 41 |
16 | ポーランド | 57 |
17 | ウクライナ | 17 |
18 | 中国 | 27 |
19 | ギリシャ | 30 |
20 | ニュージーランド | 24 |
アメリカがぶっちぎりの1位です。
ケニアやエチオピアは長距離種目で。ジャマイカは短距離種目での獲得が目立っています。
日本は22位でランクインならず。
まとめ
日本人はどうしても身体的に外国人に劣ってしまうため、メダルの獲得が厳しいのが現状です。
東京オリンピックでは大歓声を背にメダルを獲得してほしいですね。
(ただ、暑くなってベストパフォーマンスが出せるのか心配です...)