中学の歴史で習う日本のバブル景気。
バブル時代はどれくらいすごかったのか?そして今はどうなのかを考えたことがありますか?
今回日本企業の勢いをもとに考えてみました。
まずはじめに、下の表をご覧ください。
1989年(平成元年)と2018年(平成30年)の世界時価総額ランキングです。
左側の1989年は、上位50社のうち、日本企業が32社を占めています。
アメリカが15社しかないことを考えると、その凄さがわかるかと思います。
それが2018年になると、
なんと日本の企業は35位のトヨタ自動車が唯一のランクインなのです。
平成元年のランキングを拡大してみるとこちら。
平成元年 | ||||
順位 | 企業名 | 時価総額(億ドル) | 国名 | 業種 |
1位 | NTT | 1638.6 | 日本 | IT通信 |
2位 | 日本興業銀行 | 715.9 | 日本 | 金融 |
3位 | 住友銀行 | 695.9 | 日本 | 金融 |
4位 | 富士銀行 | 670.8 | 日本 | 金融 |
5位 | 第一勧業銀行 | 660.9 | 日本 | 金融 |
6位 | IBM | 646.5 | アメリカ | IT通信 |
7位 | 三菱銀行 | 592.7 | 日本 | 金融 |
8位 | エクソン | 549.2 | アメリカ | エネルギー |
9位 | 東京電力 | 544.6 | 日本 | エネルギー |
10位 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 543.6 | イギリス | エネルギー |
11位 | トヨタ自動車 | 541.7 | 日本 | 製造 |
12位 | GE | 493.6 | アメリカ | 製造 |
13位 | 三和銀行 | 492.9 | 日本 | 金融 |
14位 | 野村證券 | 444.4 | 日本 | 金融 |
15位 | 新日本製鐵 | 414.8 | 日本 | 鉄鋼 |
16位 | AT&T | 381.2 | アメリカ | IT通信 |
17位 | 日立製作所 | 358.2 | 日本 | 製造 |
18位 | 松下電器 | 357 | 日本 | 製造 |
19位 | フィリップ・モリス | 321.4 | アメリカ | タバコ |
20位 | 東芝 | 309.1 | 日本 | 製造 |
21位 | 関西電力 | 308.9 | 日本 | エネルギー |
22位 | 日本長期信用銀行 | 308.5 | 日本 | 金融 |
23位 | 東海銀行 | 305.4 | 日本 | 金融 |
24位 | 三井銀行 | 296.9 | 日本 | 金融 |
25位 | メルク | 275.2 | アメリカ | 医薬品 |
26位 | 日産自動車 | 269.8 | 日本 | 製造 |
27位 | 三菱重工業 | 266.5 | 日本 | 製造 |
28位 | デュポン | 260.8 | アメリカ | 化学 |
29位 | GM | 252.5 | アメリカ | 製造 |
30位 | 三菱信託銀行 | 246.7 | 日本 | 金融 |
31位 | BT | 242.9 | イギリス | IT通信 |
32位 | ベル・サウス | 241.7 | アメリカ | IT通信 |
33位 | BP | 241.5 | イギリス | エネルギー |
34位 | フォード・モーター | 239.3 | アメリカ | 製造 |
35位 | アモコ | 229.3 | アメリカ | エネルギー |
36位 | 東京銀行 | 224.6 | 日本 | 金融 |
37位 | 中部電力 | 219.7 | 日本 | エネルギー |
38位 | 住友信託銀行 | 218.7 | 日本 | 金融 |
39位 | コカ・コーラ | 215 | アメリカ | 食品 |
40位 | ウォルマート | 214.9 | アメリカ | 小売 |
41位 | 三菱地所 | 214.5 | 日本 | 不動産 |
42位 | 川崎製鉄 | 213 | 日本 | 鉄鋼 |
43位 | モービル | 211.5 | アメリカ | 製造 |
44位 | 東京ガス | 211.3 | 日本 | エネルギー |
45位 | 東京海上火災保険 | 209.1 | 日本 | 保険 |
46位 | NKK | 201.5 | 日本 | 建設 |
47位 | アルコ | 196.3 | アメリカ | 鉄鋼 |
48位 | 日本電気 | 196.1 | 日本 | 製造 |
49位 | 大和証券 | 191.1 | 日本 | 金融 |
50位 | 旭硝子 | 190.5 | 日本 | 化学 |
当時は採用面接を受けなくても内定がもらえるくらい就活もゆるゆるでした。平成元年は金融、エネルギー、製造が多いのが特徴です。
それどころか内定受諾したら海外旅行に行かせてくれたり。
今の就活から考えると夢のような時代ですね。
しかし皆さんおわかりかと思いますが、今は存在しない会社がありますよね。
これは、バブル崩壊後、銀行が合併していき、名前がなくなった会社です。(主に銀行)
安定安定といいますが、大企業でも吸収合併が起こってしまいます。
安定とは何なのでしょうね。。。
次に平成30年のランキングがこちら
平成30年 | ||||
順位 | 企業名 | 時価総額(億ドル) | 国名 | 業種 |
1位 | Apple | 9409.5 | アメリカ | IT通信 |
2位 | Amazon | 8800.6 | アメリカ | 小売 |
3位 | Alphabet | 8336.6 | アメリカ | IT通信 |
4位 | Microsoft | 8158.4 | アメリカ | IT通信 |
5位 | 6092.5 | アメリカ | IT通信 | |
6位 | パークシャー・ハサウェイ | 4925 | アメリカ | 保険 |
7位 | アリババグループ | 4795.8 | 中国 | IT通信 |
8位 | テンセント | 4557.3 | 中国 | IT通信 |
9位 | JPモルガン | 3740 | アメリカ | 金融 |
10位 | エクソン・モービル | 3446.5 | アメリカ | エネルギー |
11位 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3375.5 | アメリカ | サービス |
12位 | VISA | 3143.8 | アメリカ | 金融 |
13位 | バンク・オブ・アメリカ | 3016.8 | アメリカ | 金融 |
14位 | ロイヤル・ダッチ・シェル | 2899.7 | イギリス | エネルギー |
15位 | 中国工商銀行 | 2870.7 | 中国 | 金融 |
16位 | サムスン電子 | 2842.8 | 韓国 | 製造 |
17位 | ウェルズ・ファーゴ | 2735.4 | アメリカ | 金融 |
18位 | ウォルマート | 2598.5 | アメリカ | 小売 |
19位 | 中国建設銀行 | 2502.8 | 中国 | 金融 |
20位 | ネスレ | 2455.2 | スイス | 食品 |
21位 | ユナイテッドヘルス | 2431 | アメリカ | ヘルスケア |
22位 | インテル | 2419 | アメリカ | IT通信 |
23位 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 2372 | ベルギー | 食品 |
24位 | シェブロン | 2336.5 | アメリカ | エネルギー |
25位 | ホーム・デポ | 2335.4 | アメリカ | 建設 |
26位 | ファイザー | 2183.6 | アメリカ | 医薬品 |
27位 | マスターカード | 2166.3 | アメリカ | 金融 |
28位 | ベライゾン | 2091.6 | アメリカ | IT通信 |
29位 | ボーイング | 2043.8 | アメリカ | 航空 |
30位 | ロシュ | 2014.9 | スイス | 医薬品 |
31位 | 台湾セミコンダクター | 2013.2 | 台湾 | 製造 |
32位 | ペトロチャイナ | 1983.5 | 中国 | エネルギー |
33位 | P&G | 1978.5 | アメリカ | 化学 |
34位 | シスコシステムズ | 1975.7 | アメリカ | IT通信 |
35位 | トヨタ自動車 | 1939.8 | 日本 | 製造 |
36位 | オラクル | 1939.3 | アメリカ | IT通信 |
37位 | コカ・コーラ | 1925.8 | アメリカ | 食品 |
38位 | ノパルティス | 1921.9 | スイス | 医薬品 |
39位 | AT&T | 1911.9 | アメリカ | IT通信 |
40位 | HSBC | 1873.8 | イギリス | 金融 |
41位 | チャイナモバイル | 1786.7 | 香港 | IT通信 |
42位 | ルイヴィトン | 1747.8 | フランス | 奢侈品 |
43位 | シティグループ | 1742 | アメリカ | 金融 |
44位 | 中国農業銀行 | 1693 | 中国 | 金融 |
45位 | メルク | 1682 | アメリカ | 医薬品 |
46位 | ウォルト・ディズニー | 1661.6 | アメリカ | エンタメ |
47位 | ペプシコ | 1641.5 | アメリカ | 食品 |
48位 | 中国平安保険 | 1637.7 | 中国 | 保険 |
49位 | トタル | 1611.3 | フランス | エネルギー |
50位 | ネットフリックス | 1572.2 | アメリカ | IT通信 |
Alphabetとは皆さんが知っているGoogleのことです。皆さんも御存知の企業が多いのではないでしょうか?
世間で言われるGAFAが上位です。
そして金融、製造が一気に減り、IT通信が多くなりました。
これも時代の流れでインターネット業界で大成する会社が増えたんですね。
30年前は日本企業が占めていたのに、今はトヨタ自動車のみ。
トヨタ自動車は30年前よりも時価総額がドルベースで3倍以上になっていますが、それでも順位は大きく下がっています。
そして、30年前ランキングに載っていた企業が平成30年に姿を消しているものが多いです。
30年後、このランキングも大きく変わるかもしれないですね。
おそらくですが、中国やインド、東南アジアの企業が増えてくるのではないでしょうか。
ここで、2019年3月時点での、日本時価総額ランキングを見てみましょう。
順位 | 企業名 | 時価総額(兆円) |
1位 | トヨタ自動車 | 21.6 |
2位 | ソフトバンクグループ | 11.9 |
3位 | NTT | 9.4 |
4位 | NTTドコモ | 8.4 |
5位 | キーエンス | 8.1 |
6位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.8 |
7位 | アフラック | 7.5 |
8位 | 武田薬品工業(株) | 7.4 |
9位 | ソニー | 6.5 |
10位 | KDDI | 6.5 |
11位 | ソフトバンク | 6.4 |
12位 | 日本郵政 | 5.9 |
13位 | ファーストリテイリング | 5.7 |
14位 | JT | 5.6 |
15位 | ゆうちょ銀行 | 5.6 |
16位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5.6 |
17位 | ホンダ | 5.5 |
18位 | リクルートホールディングス | 5.3 |
19位 | 東海旅客鉄道(株) | 5.2 |
20位 | 三菱商事 | 5.1 |
先程トヨタ自動車が世界で35位でしたが、国内2位のソフトバンクグループはなんとその約半分しかありません。
この30年で日本は完全に遅れを取っていますね。
そもそも人口が減り続ける日本だけで商売をしても、人口70億人相手に商売している企業の方が強いのは当然ですよね。
今後日本企業の復活はあるのか?
そのためには若い世代が頑張らないといけないですね。
個人的には海外企業にどんどん投資をしているソフトバンクグループが伸びてくるのかなと思っています。
参考
ダイヤモンド・オンライン
8月20日のダイヤモンドオンラインより。
平成元年での世界時価総額ランキング。
上位50社のうち日本企業は32社、平成30年ではそれが1社と。
この当時の日本の勢い、全く記憶にないですがすごかったんだろうなと想像。 pic.twitter.com/M9nlxMdPYf— Haruka Sakamoto (@harukask1231) 2018年8月22日