岩手県が全国で1位のものは何があるのか?
私はパッと思いつきませんでした。(ごめんなさい)
ということで調べてみました!
Contents
日本1位
男子高校生部活動加入率(2017年)
男子高校生の部活動加入率は100にんあたり約78人。
順位 | 都道府県名 | 100人あたり |
1位 | 岩手県 | 78.36人 |
2位 | 島根県 | 76.72人 |
3位 | 鳥取県 | 75.03人 |
4位 | 山形県 | 73.54人 |
5位 | 長崎県 | 71.07人 |
全国 | 58.73人 |
岩手県といえば大谷翔平選手の出身地で、野球の花巻東高校のイメージがあります。
女子高校生部活動加入率(2017年)
男子が1位なら女子も1位!
順位 | 都道府県名 | 100人あたり |
1位 | 岩手県 | 42.83人 |
2位 | 鳥取県 | 40.73人 |
3位 | 島根県 | 38.25人 |
4位 | 長崎県 | 37.27人 |
5位 | 山形県 | 37.21人 |
全国 | 27.41人 |
上位の県は男子高校生と変わりませんが、加入率は低いですね。
中学生部活動参加率(2017年)
高校生が1位なら中学生も1位。
100人中99人が参加。
残りの一人は一体・・・
順位 | 都道府県名 | 加入率 |
1位 | 岩手県 | 98.60% |
2位 | 鳥取県 | 97.30% |
3位 | 青森県 | 97.00% |
4位 | 福島県 | 96.30% |
5位 | 山形県 | 95.80% |
全国 | 87.60% |
小学生読書率(2017年)
順位 | 都道府県名 | 読書率 |
1位 | 岩手県 | 87.1% |
2位 | 鹿児島県 | 84.6% |
3位 | 山形県 | 83.9% |
4位 | 福島県 | 83.6% |
5位 | 秋田県 | 82.9% |
全国 | 79.4% |
2位は鹿児島県ですが、それ以外は東北勢が独占しています。
冬は雪が降って外で遊べないから室内読書ということなんでしょうか。
果物消費量(2016年)
順位 | 都道府県名 | 年間1世帯あたり |
1位 | 岩手県 | 97,535g |
2位 | 長野県 | 96,096g |
3位 | 千葉県 | 93,091g |
4位 | 新潟県 | 92,979g |
5位 | 秋田県 | 92,639g |
全国 | 80,384g |
1世帯あたり約100kgのくだものを1年で消費するという計算。
1日約270gと考えるとすごいペース。。。
農業就業人口率(2015年)
順位 | 都道府県名 | 100人あたり |
1位 | 岩手県 | 5.50人 |
2位 | 秋田県 | 5.36人 |
3位 | 青森県 | 4.95人 |
4位 | 山形県 | 4.78人 |
5位 | 鳥取県 | 4.55人 |
全国 | 1.65人 |
東北は戦後、農業で日本を支えていました。
そのことから農業人口率は現在も高い水準になっていますね。
ちなみに最下位の東京都は1000人当たり0.08人です。
少なっ笑
お父さん家事参加率(2016年)
順位 | 都道府県名 | 参加率 |
1位 | 岩手県 | 26.7% |
2位 | 高知県 | 25.1% |
3位 | 島根県 | 23.3% |
4位 | 山形県 | 22.0% |
5位 | 宮城県 | 21.9% |
全国 | 16.2% |
これはお父さん方には肩身が狭いランキング。
全国で家事参加しているお父さんは16%です。
岩手県は26.7%という結果。
それでも低いとは思いますが。。。
だいこん消費量(2016年)
順位 | 都道府県名 | 年間消費量 |
1位 | 岩手県 | 18,785g |
2位 | 新潟県 | 18,056g |
3位 | 宮城県 | 16,843g |
4位 | 千葉県 | 16,333g |
5位 | 栃木県 | 16,219g |
全国 | 13,291g |
だいこんを1年で一番食べるのは岩手県らしいですが、注目すべきはだいこん生産量1位は北海道で、岩手県は12位らしいです。
昆布消費量 (2016年)
順位 | 都道府県名 | 年間消費量 |
1位 | 岩手県 | 669g |
2位 | 青森県 | 653g |
3位 | 富山県 | 629g |
4位 | 山形県 | 558g |
5位 | 宮城県 | 512g |
全国 | 321g |
全国平均の約2倍を消費しています。
こちらも東北が全体的に上位を独占していますね。
全国47位
少年犯罪検挙率(2016年)
順位 | 都道府県名 | 1万人あたり |
47位 | 岩手県 | 16.86人 |
46位 | 秋田県 | 18.31人 |
45位 | 島根県 | 21.79人 |
44位 | 長崎県 | 23.21人 |
43位 | 山形県 | 23.46人 |
全国 | 44.12人 |
これはうれしい47位。
この調査は14歳~19歳の検挙率をしてしています。
部活をしている人が多いのも関係している気がします。
ちなみに1位は福岡県の74.52人。
ものすごく高いです・・・
子どもあたり学習塾件数(2014年)
順位 | 都道府県名 | 小中高生徒数1000人あたり |
47位 | 岩手県 | 2.52軒 |
46位 | 山形県 | 2.76軒 |
45位 | 青森県 | 3.00軒 |
44位 | 熊本県 | 3.01軒 |
43位 | 北海道 | 3.03軒 |
全国 | 4.10軒 |
小中高校生1000人あたりの件数です。
熊本県が44位にありますが、東北勢は上位に多いですね。
中学生通塾率(2017年)
順位 | 都道府県名 | 通塾率 |
47位 | 岩手県 | 29.6% |
46位 | 秋田県 | 30.9% |
45位 | 青森県 | 32.8% |
44位 | 山形県 | 33.7% |
43位 | 宮崎県 | 39.4% |
全国 | 61.4% |
まあ塾が少なきゃ最下位になりますよ。
25歳以上海外旅行率(2016年)
順位 | 都道府県名 | 25歳以上人口100人あたり |
47位 | 岩手県 | 1.78人 |
46位 | 秋田県 | 1.80人 |
45位 | 青森県 | 2.41人 |
44位 | 島根県 | 2.74人 |
43位 | 鹿児島県 | 2.81人 |
全国 | 6.84人 |
全国平均6.84人に対して1/3以下!
確かに海外に行くためには一度どこかの空港で乗り換えが必要ですから低くなりますよね。
10万人あたりマクドナルド店舗数(2018年)
順位 | 都道府県名 | 人口10万人あたり |
47位 | 岩手県 | 1.10軒 |
46位 | 島根県 | 1.16軒 |
45位 | 鹿児島県 | 1.47軒 |
44位 | 秋田県 | 1.49軒 |
43位 | 高知県 | 1.53軒 |
全国 | 2.27軒 |
岩手県のマクドナルドは全国の半分以下・・・
道路舗装率(2017年)
順位 | 都道府県名 | 舗装率 |
47 | 岩手県 | 63.04% |
46 | 北海道 | 66.05% |
45 | 茨城県 | 66.75% |
44 | 秋田県 | 70.05% |
43 | 青森県 | 70.74% |
全国 | 82.02% |
岩手県の道路はあまり舗装されていない?
舗装率とは、道路延長に対する簡易舗装道(小型自動車のみ通れる道路)
を示しています。
農家が多いことも関係しているんでしょうかね