消費税以上に重い税金たち
もちろん消費税が10%になることによる支出増はあります。
しかし、日本人はそれ以外にも社会保険料、所得税、住民税という給料から天引きされているものがあります。
消費税とは比較できないレベルの税金です。
この税金がどれくらい引かれているのか?
皆さんご存知でしょうか。
今回、ざっくりではありますが年収別の一覧を作りました。
あくまで一人世帯で医療控除やふるさと納税をしていない前提になります。
Contents
年収200万円
年収(給与) | 200万 |
健康保険料 | 12万 |
厚生年金保険料 | 19万 |
雇用保険料 | 1万 |
所得税 | 3万 |
住民税 | 6万 |
控除額 | 40万 |
手取り金額 | 160万 |
控除率 | 20% |
もらう給料のうち40万円は税金として消えていきます。
社会保険料で30万円も引かれちゃいますね。
年収300万円
年収(給与) | 300万 |
健康保険料 | 18万 |
厚生年金保険料 | 29万 |
雇用保険料 | 1万 |
所得税 | 5万 |
住民税 | 11万 |
控除額 | 64万 |
手取り金額 | 236万 |
控除率 | 21% |
控除額は64万円に。
年収400万円
年収(給与) | 400万 |
健康保険料 | 23万 |
厚生年金保険料 | 37万 |
雇用保険料 | 1万 |
所得税 | 8万 |
住民税 | 17万 |
控除額 | 88万 |
手取り金額 | 312万 |
控除率 | 22% |
年収は400万でも手取りは300万を超える程度になります。
年収500万円
年収(給与) | 500万 |
健康保険料 | 28万 |
厚生年金保険料 | 45万 |
雇用保険料 | 2万 |
所得税 | 14万 |
住民税 | 24万 |
控除額 | 113万 |
手取り金額 | 387万 |
控除率 | 23% |
控除額が100万円を超えてきました。
年収600万円
年収(給与) | 600万 |
健康保険料 | 34万 |
厚生年金保険料 | 55万 |
雇用保険料 | 2万 |
所得税 | 20万 |
住民税 | 30万 |
控除額 | 142万 |
手取り金額 | 458万 |
控除率 | 24% |
社会保険料が約90万円になりました。
年収700万円
年収(給与) | 700万 |
健康保険料 | 41万 |
厚生年金保険料 | 65万 |
雇用保険料 | 2万 |
所得税 | 31万 |
住民税 | 37万 |
控除額 | 175万 |
手取り金額 | 525万 |
控除率 | 25% |
年収の25%(1/4)が税金!
年収800万円
年収(給与) | 800万 |
健康保険料 | 47万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 2万 |
所得税 | 47万 |
住民税 | 45万 |
控除額 | 210万 |
手取り金額 | 590万 |
控除率 | 26% |
ついに控除額が200万円突破!
この時点で気持ちはすでに高額納税者ですよね。
年収900万円
年収(給与) | 900万 |
健康保険料 | 52万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 3万 |
所得税 | 64万 |
住民税 | 54万 |
控除額 | 241万 |
手取り金額 | 659万 |
控除率 | 27% |
年収1,000万円
年収(給与) | 1,000万 |
健康保険料 | 57万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 3万 |
所得税 | 82万 |
住民税 | 62万 |
控除額 | 272万 |
手取り金額 | 728万 |
控除率 | 27% |
多くの人が1,000万円プレイヤーを目標にしていますが、手取りは730万円しかないんです!
年収1,500万円
年収(給与) | 1,500万 |
健康保険料 | 87万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 5万 |
所得税 | 208万 |
住民税 | 109万 |
控除額 | 477万 |
手取り金額 | 1,023万 |
控除率 | 32% |
年収1,500万円でやっと手取り1,000万円超え!
年収2,000万円
年収(給与) | 2,000万 |
健康保険料 | 96万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 6万 |
所得税 | 373万 |
住民税 | 158万 |
控除額 | 701万 |
手取り金額 | 1,299万 |
控除率 | 35% |
控除額が収入の1/3を超えてきた。。。
年収3,000万円
年収(給与) | 3,000万 |
健康保険料 | 96万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 9万 |
所得税 | 764万 |
住民税 | 258万 |
控除額 | 1,194万 |
手取り金額 | 1,806万 |
控除率 | 40% |
税金が1,000万円を超えてきました。
年収5,000万円
年収(給与) | 5,000万 |
健康保険料 | 96万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 15万 |
所得税 | 1,607万 |
住民税 | 457万 |
控除額 | 2,243万 |
手取り金額 | 2,757万 |
控除率 | 45% |
年収5,000万円で税金は2,000万円超え。
年収1億円
年収(給与) | 1億 |
健康保険料 | 96万 |
厚生年金保険料 | 68万 |
雇用保険料 | 30万 |
所得税 | 3,897万 |
住民税 | 956万 |
控除額 | 5,047万 |
手取り金額 | 4,953万 |
控除率 | 50% |
年収1億円で税金は収入の半分以上に!
まとめ
日本は給料から天引きされる税金が結構あることがわかりました。
これでさらに老後は年金がもらえないからしっかり蓄えてくださいなんて。。。
どうやって税金を下げるのか?
これは外国人を大量に日本に呼び込んでいっぱいお金を落としてもらうしかない!