2019年10月1日から日本では消費税が10%に増税されました。
最初は3%だったのが5%になって8%になり、そして10%へ。
一体どこまで上がるんでしょうか?
そして2019年10月からは軽減税率というややこしいものまで導入されてしまいました。
私達の家計を悩ます消費税ですが、
日本だけではなく、多くの国でも消費税は導入されています。
他の国の消費税はどんなものでしょうか?
まずはランキングをどうぞ!
※地域の略称について
ヨー:ヨーロッパ
アフ:アフリカ
アジ:アジア
南ア:南アメリカ
北ア:北中アメリカ
オセ:オセアニア
順位 | 地域 | 国名 | 消費税 |
1 | ヨー | ハンガリー | 27% |
2 | ヨー | クロアチア | 25% |
2 | ヨー | スウェーデン | 25% |
2 | ヨー | デンマーク | 25% |
2 | ヨー | ノルウェー | 25% |
6 | ヨー | アイスランド | 24% |
6 | ヨー | ギリシャ | 24% |
6 | ヨー | フィンランド | 24% |
9 | ヨー | アイルランド | 23% |
9 | ヨー | ポーランド | 23% |
9 | ヨー | ポルトガル | 23% |
12 | ヨー | イタリア | 22% |
12 | ヨー | スロベニア | 22% |
12 | 南ア | ウルグアイ | 22% |
15 | ヨー | オランダ | 21% |
15 | ヨー | スペイン | 21% |
15 | ヨー | チェコ | 21% |
15 | ヨー | ベルギー | 21% |
15 | ヨー | ラトビア | 21% |
15 | ヨー | リトアニア | 21% |
15 | 南ア | アルゼンチン | 21% |
22 | ヨー | アルバニア | 20% |
22 | ヨー | アルメニア | 20% |
22 | ヨー | イギリス | 20% |
22 | ヨー | ウクライナ | 20% |
22 | ヨー | ウズベキスタン | 20% |
22 | ヨー | エストニア | 20% |
22 | ヨー | オーストリア | 20% |
22 | ヨー | スロバキア | 20% |
22 | ヨー | セルビア | 20% |
22 | ヨー | タジキスタン | 20% |
22 | ヨー | フランス | 20% |
22 | ヨー | ブルガリア | 20% |
22 | ヨー | ベラルーシ | 20% |
22 | ヨー | モナコ | 20% |
22 | ヨー | モルドバ | 20% |
22 | アフ | マダガスカル | 20% |
22 | アフ | モロッコ | 20% |
39 | アフ | カメルーン | 19.25% |
40 | ヨー | キプロス | 19% |
40 | ヨー | ドイツ | 19% |
40 | ヨー | モンテネグロ | 19% |
40 | ヨー | ルーマニア | 19% |
40 | 南ア | コロンビア | 19% |
40 | 南ア | チリ | 19% |
40 | アフ | アルジェリア | 19% |
40 | アフ | 中央アフリカ | 19% |
40 | アフ | ナイジェリア | 19% |
40 | アフ | ニジェール | 19% |
50 | アジ | トルコ | 18% |
50 | ヨー | アゼルバイジャン | 18% |
50 | ヨー | ジョージア | 18% |
50 | ヨー | マケドニア | 18% |
50 | ヨー | マルタ | 18% |
50 | ヨー | ロシア | 18% |
50 | 北ア | ドミニカ共和国 | 18% |
50 | アフ | ウガンダ | 18% |
50 | アフ | ガボン | 18% |
50 | アフ | ギニア | 18% |
50 | アフ | コートジボワール | 18% |
50 | アフ | コンゴ共和国 | 18% |
50 | アフ | セネガル | 18% |
50 | アフ | タンザニア | 18% |
50 | アフ | チャド | 18% |
50 | アフ | チュニジア | 18% |
50 | アフ | トーゴ | 18% |
50 | アフ | ブルキナファソ | 18% |
50 | アフ | ブルンジ | 18% |
50 | アフ | ベナン | 18% |
50 | アフ | マリ | 18% |
50 | アフ | ルワンダ | 18% |
72 | 北ア | バルバドス | 17.5% |
73 | アジ | イスラエル | 17% |
73 | アジ | 中国 | 17% |
73 | ヨー | ボスニアヘルツェゴニア | 17% |
73 | ヨー | ルクセンブルク | 17% |
73 | 北ア | セントクリストファーネイビス | 17% |
73 | 南ア | ブラジル | 17% |
73 | 南ア | ペルー | 17% |
73 | アフ | スーダン | 17% |
73 | アフ | モザンビーク | 17% |
82 | 北ア | ジャマイカ | 16.5% |
82 | アフ | マラウイ | 16.5% |
84 | アジ | パキスタン | 16% |
84 | アジ | ヨルダン | 16% |
84 | 北ア | メキシコ | 16% |
84 | アフ | ケニア | 16% |
84 | アフ | ザンビア | 16% |
84 | アフ | モーリタニア | 16% |
84 | アフ | エチオピア | 16% |
91 | アジ | スリランカ | 15% |
91 | アジ | バングラディシュ | 15% |
91 | ヨー | トルクメニスタン | 15% |
91 | 北ア | アンティグア・バーブーダ | 15% |
91 | 北ア | グレナダ | 15% |
91 | 北ア | ドミニカ共和国 | 15% |
91 | 北ア | ニカラグア | 15% |
91 | 北ア | ホンジュラス | 15% |
91 | アフ | カーボウェルデ | 15% |
91 | アフ | シエラレオネ | 15% |
91 | アフ | ジンバブエ | 15% |
91 | アフ | セーシェル | 15% |
91 | アフ | 赤道ギニア | 15% |
91 | アフ | ナミビア | 15% |
91 | アフ | モーリシャス | 15% |
91 | オセ | サモア | 15% |
91 | オセ | ニュージーランド | 15% |
108 | 南ア | エクアドル | 14% |
108 | 南ア | ガイアナ | 14% |
108 | アフ | 南アフリカ | 14% |
108 | アフ | レソト | 14% |
112 | アジア | ネパール | 13% |
112 | 北ア | エルサルバドル | 13% |
112 | 北ア | コスタリカ | 13% |
112 | 南ア | ボリビア | 13% |
112 | アフ | エジプト | 13% |
117 | アジ | インド | 12.5% |
117 | 北ア | トリニダード・トバゴ | 12.5% |
117 | 北ア | ベリーズ | 12.5% |
117 | オセ | バヌアツ | 13% |
121 | アジ | フィリピン | 12% |
121 | ヨー | カザフスタン | 12% |
121 | ヨー | キルギス | 12% |
121 | 北ア | グアテラマ | 12% |
121 | 南ア | ベネズエラ | 12% |
121 | アフ | ボツワナ | 12% |
127 | アジ | インドネシア | 10% |
127 | アジ | 韓国 | 10% |
127 | アジ | カンボジア | 10% |
127 | アジ | ベトナム | 10% |
127 | アジ | モンゴル | 10% |
127 | アジ | ラオス | 10% |
127 | アジ | レバノン | 10% |
127 | 北ア | ハイチ | 10% |
127 | 南ア | スリナム | 10% |
127 | 南ア | パラグアイ | 10% |
127 | アフ | ギニアビサウ | 10% |
127 | アフ | コモロ | 10% |
127 | オセ | オーストラリア | 10% |
127 | オセ | パプアニューギニア | 10% |
127 | アジ | 日本 | 10% |
142 | オセ | フィジー | 9% |
143 | ヨー | リヒテンシュタイン | 8% |
144 | ヨー | スイス | 7.7% |
145 | 北ア | バハマ | 7.5% |
146 | アジ | シンガポール | 7% |
146 | アジ | タイ | 7% |
146 | 北ア | パナマ | 7% |
149 | アジ | マレーシア | 6% |
150 | アジ | 台湾 | 5% |
150 | 北ア | カナダ | 5% |
150 | オセ | ニウエ | 5% |
上位はヨーロッパ勢が占め、1位はハンガリーの27%!
日本は127位という順位です。
10%をものすごい水準と言われているようで、実は世界基準ではそこまで高いわけではなかったんですね。
もちろん、国によっては軽減税率が適用されている国もあります。
注意するべきは、消費税だけが税金ではありません。
他にも住民税や所得税、社会保険料なんかもあります。
これらすべてを国別に調べるのは気が遠くなるので割愛しますが、消費税だけで単純比較できないということをご認識ください。
また、税金は徴収するだけでなく、どう使うかが大事です。
ヨーロッパの一部の国では、医療費無料や、教育費無料など、徴収した税金で抜群の社会保障が存在します。
対して日本は医療費はともかく、年金や教育費など、課題が多いのが現状です。
特に年金ですよね。
消費税だけでなく、社会保険料などで給料からしっかり税金を引かれ、将来は年金をもらえないとなるわけですから。。。
60歳から月40万円もらえるならこんなに問題になることもないんでしょうけど。。。
ちなみに世界には消費税がない国もあります。
それが下記の国です。
地域 | 国名 |
北中アメリカ | アメリカ合衆国 |
北中アメリカ | キューバ |
アフリカ | コンゴ共和国 |
アフリカ | アンゴラ |
アフリカ | リビア |
中東 | サウジアラビア |
中東 | ソマリア |
中東 | オマーン |
中東 | アラブ首長国連邦 |
中東 | カタール |
中東 | バーレーン |
中東 | イラク |
中東 | イラン |
中東 | クウェート |
中東 | アフガニスタン |
アジア | ミャンマー |
アジア | ブータン |
アジア | 北朝鮮 |
意外にもアメリカに消費税はありません。(厳密には売上税という税がありますが、酒や煙草など限られたものにしか課されません。)
中東はオイルマネー効果で税金を集める必要がないんでしょうかね。
今回調べてわかったことは
- 日本の消費税率は世界的に見て高いわけではない
- 消費税だけで税率を議論してはいけない(社会保険料や住民税などもまとめて)
- 税率が高くても社会保障が良ければ問題ない
- 消費税がない国もある
以上4点です。
ご一読いただきありがとうございました。
参照:http://www.kanzeikai.jp/img/f_users/r_6823811img20180928155338.pdf